NORPOL Dion 6694
NORPOL Dion 6694 уникальная, химически модифицированная бисфенол фурамидом, полиэфирная смола, имеющая превосходную химическую стойкость в широком диапазоне агрессивных сред. Благодаря этим качествам смола большим успехом использовалась в среде хлора, в целлюлозной и бумажной промышленности для защиты от диоксида хлора и гидрохлорида натрия и при изготовлении едкого хлора, где она используется, как защитное покрытие. Смола обеспечивает превосходное сопротивление в высоко кислых и чрезвычайно едких средах.
Стеклопластик, произведенный на смоле, NORPOL Dion 6694, имеет превосходные механические свойства при повышенных температурах эксплуатации.
NORPOL Dion 6694 хорошо перерабатывается при контактном формовании, мокрой намотке и полтрузии.
Физические свойства в жидком состояниии при температуре 23°С | |||
Свойства | Число | Единицы | Метод испытаний |
Вязкость: | |||
- Brookfield LVF SP 2/12 грм. | 400-520 | MPas(cP) | ASTM D 2196-86 |
-Конус & Пластина | 500-550 | MPas(cP) | ISO 2884-1974 |
Плотность | 1.00-1.04 | Г/см3 | ISO 2884-1974 |
Кислотное число (максимум) | 18 | MgKOH/g | ISO 2114-1974 |
Содержание стирола | 48 - 52 | % от веса | ASTM D 3278-72 |
Точка вспышки | 32 | C° | ASTM D 3278-72 |
Время желатинизации: 5% NORPOL Acc. 9802 P1. 5% NORPOL Acc. 9826 1% NORPOL Per. No. 1 (MEKP) |
15 - 25 | минут | JP G020 |
Стабильность при хранении | 6 | месяцев | - |
Типичное время полимеризации различными системами 23°С | |||
Система отверждения | A | B | C |
NORPOL Dion 6694 | 100 | 100 | 100 |
NORPOL Acc. 9802 P | 5 | 5 | 5 |
NORPOL Acc. 9826 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
NORPOL Inhibitor 9853 | - | 0,05 | 0,1 |
NORPOL No. 1 (MEKP) | 1 | 1 | 1 |
Время желатинизации, минуты | 20 | 35 | 55 |
Механические и физические свойства в отвержденном состоянии | |||
Свойства | Чистая смола | Единица | Метод испытаний |
Предел прочности на разрыв | 80 | MPa | ISO 527-1/2-1993 |
Модуль растяжения | 3400 | MPa | ISO 527-1/2-1993 |
Удлинение при разрыве | 5 | % | ISO 527-1/2-1993 |
Прочность на изгиб | 65 | % | ISO 178-1993 |
Модуль изгиба | 135 | MPa | ISO 178-1993 |
Температура теплового разрушения | 100 | °С | ISO 75-1/2-1993 |
Водопоглощение | 0,55 | % | ISO 62-1980 |
Физические данные чистой полимеризированной смолы ПРИ 23°C | |||
Свойства | Чистая смола | Единица | Метод испытаний |
Предел прочности на разрыв | 55 | MPa | ISO 527-1/2-1993 |
Модуль растяжения | 3400 | MPa | ISO 527-1/2-1993 |
Относительное удлинение при растяжении | 2,1 | % | ISO 527-1/2-1993 |
Прочность на изгиб | 95 | % | ISO 178-1993 |
Модуль изгиба | 3300 | MPa | ISO 178-1993 |
Температура теплового разрушения | 145 | °С | ISO 75-1/2-1993 |
Твердость, Barcol | 45 | 934-1 | ASTM D 2583-87 |
Водопоглощение | 0,55 | % | ISO 62-1980 |
Типичные свойства ламинмнта* | |||
Свойства | Значение | Единица | Метод испытаний |
Содержание стеклонаполнителя | 33 | % | - |
Предел прочности на разрыв | 95 | MPa | ISO 527-1/2-1993 |
Модуль растяжения | 7600 | MPa | ISO 527-1/2-1993 |
Удлинение при разрыве | 1,9 | % | ISO 527-1/2-1993 |
Прочность на изгиб | 180 | MPa | ISO 178-1993 |
Модуль изгиба | 3300 | MPa | ISO 178-1993 |
* 5 мм ламинант, 6 слоев стекломата 450/м2 .
ХРАНЕНИЕ
Чтобы гарантировать максимальную стабильность и поддерживать оптимальные свойства смолы, она должна храниться в закрытых контейнерах в температурах ниже 23°C, вдали от источников высокой температуры и солнечного света. Все области хранения и контейнеры должны соответствовать местным правилам пожарной безопасности и строительным нормам. Бочки и контейнеры должны храниться вдали от источников открытого пламени.
УПАКОВКА
Невозвратные 205 кг металлические бочки или возвратный пластиковый контейнер 1000 кг. Ведра 20 кг могут быть поставлены по запросу.
Приведенная здесь информация предназначена для того, чтобы помочь заказчикам определить, соответствует ли данная продукция их целям. Наша продукция предназначена для продажи промышленным и коммерческим структурам. Мы просим наших клиентов проверить и протестировать нашу продукцию, прежде чем приступить к ее использованию с тем, чтобы определить, устраивает ли она их по содержанию и отвечает ли их целям. Мы гарантируем, что наша продукция соответствует нашим письменным характеристикам. Ни одно из положений настоящего документа не должно рассматриваться как какая-либо гарантия, выраженная или подразумеваемая, например гарантия товарных качеств или применения для определенной цели, а также защиты от какого-либо закона или патентных прав. Все права защищены. Единственное решение при всех обоснованных претензиях - это замена наших материалов, и мы ни в коем случае не несем ответственности за специально или случайно нанесенный ущерб или его последствия.